Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

MM01: Consulta de Vistas y Campos de las Vistas

Colapsar
X
 
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • MM01: Consulta de Vistas y Campos de las Vistas

    Hola , soy nuevo en ABAP y no se mucho de MM ; quisiera saber donde puedo consultar o como saber que vistas tiene determinado material y los campos de esas vistas .

    Necesito estos datos ya que deseo mostrar en un dynpro con una tabla

    Nombre Vista | Campo |
    ------------------------------------
    Planificacion | Clase de apro |
    ------------------------------------
    Datos base 1 | Unidad medida base |
    ------------------------------------
    Datos base 1| Grupo artículo |
    ------------------------------------
    ... | ... |
    ------------------------------------
    ... | ... |


    Muchas Gracias

  • #2
    Originalmente publicado por grillo8585 Ver Mensaje
    Hola , soy nuevo en ABAP y no se mucho de MM ; quisiera saber donde puedo consultar o como saber que vistas tiene determinado material y los campos de esas vistas .

    Necesito estos datos ya que deseo mostrar en un dynpro con una tabla

    Nombre Vista | Campo |
    ------------------------------------
    Planificacion | Clase de apro |
    ------------------------------------
    Datos base 1 | Unidad medida base |
    ------------------------------------
    Datos base 1| Grupo artículo |
    ------------------------------------
    ... | ... |
    ------------------------------------
    ... | ... |


    Muchas Gracias
    Hola

    prueba con las tablas maestras de los materiales MARA, MARC y MARD en ellas se encuentran los datos maestros de los materiales,,,

    saludos

    Comentario


    • #3
      Originalmente publicado por 1atilio Ver Mensaje
      Hola

      prueba con las tablas maestras de los materiales MARA, MARC y MARD en ellas se encuentran los datos maestros de los materiales,,,

      saludos
      Hola gracias, alli se encuentras los datos pero no los nombres de las vistas y seria necesario encontrar una relaciòn entre los campos de esas tablas con las vistas.

      Comentario

      Trabajando...
      X