Hola! soy novato en el foro y acudo a ustedes con el siguiente caso de FI
Al registrar una factura por la tx F-43se tiene muchos terceros y cada valor tiene un indicador de iva, al registrar la cuenta del gasto cada uno va consu indicador y su correspondiente tercero, pero al darle simular, agrupa por por tipo de indicador y no tiene encuenta cada tercero, que puedo hacer para que lo detalle por cada tercero
-------------Ind-Tercero
-----Cuenta iva-(Nit)------- valor
5135350100 w1 1111111---- 10
5135350100 w1 2222222---- 20
5135350100 w1 3333333---- 30
5135350100 w2 4444444---- 40
5135350100 w2 5555555---- 50
5135350100 w2 6666666---- 60
2408100100 w1 ------------- 60
2408100100 w2 ------------- 150
Gracias
Al registrar una factura por la tx F-43se tiene muchos terceros y cada valor tiene un indicador de iva, al registrar la cuenta del gasto cada uno va consu indicador y su correspondiente tercero, pero al darle simular, agrupa por por tipo de indicador y no tiene encuenta cada tercero, que puedo hacer para que lo detalle por cada tercero
-------------Ind-Tercero
-----Cuenta iva-(Nit)------- valor
5135350100 w1 1111111---- 10
5135350100 w1 2222222---- 20
5135350100 w1 3333333---- 30
5135350100 w2 4444444---- 40
5135350100 w2 5555555---- 50
5135350100 w2 6666666---- 60
2408100100 w1 ------------- 60
2408100100 w2 ------------- 150
Gracias