<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>foroSAP.com - Otros Herramientas BI</title>
		<link>http://www.forosap.com</link>
		<description>Qlickview, Microstrategy, Cognos y todo lo que puedas conectar a SAP para BI</description>
		<language>es</language>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 06:25:12 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://forosap.com/images/Caprice/misc/rss.jpg</url>
			<title>foroSAP.com - Otros Herramientas BI</title>
			<link>http://www.forosap.com</link>
		</image>
	</channel>
</rss>
